Filimka & Xaashida TPU
Filimka & Xaashida TPU- Fasalka Portfolio
| Codsiga | Range Adag | Guryaha Furaha | Darajooyinka la soo jeediyay |
|---|---|---|---|
| Xubnaha aan biyuhu la neefsan karin(dharashada dibadda, xafaayadda, dharka caafimaadka) | 70A-85A | Khafiif ah, dabacsan, adkaysi hydrolysis (polyeter-ku salaysan), neefsasho, ku dheggan wanaagsan ee dunta | Filimka-Neefsiga 75A, Filimka-Neefsiga 80A |
| Filimada Gudaha Baabuurta(dashboards, albaabbada albaabada, rucubyada qalabka) | 80A-95A | Iska caabbinta abrasion sare, UV xasilloon, hydrolysis u adkaysta, dhammayn qurxinta | Auto-Filim 85A, Filim Auto-Filim 90A |
| Filimada Ilaalinta & Qurxinta(bacaha, sagxadaha, dhismayaasha la buufin karo) | 75A-90A | Daah-furnaan wanaagsan, adkaysi xaaqid, midab leh, matte/ dhalaalaya ikhtiyaar ah | Deco-Filim 80A, Deco-Filim 85A |
| Films Xabag Kulul(lamination leh maryo/xumbo) | 70A-90A | Isku xidhid heer sare ah, socodka dhalaalka la xakameeyey, ikhtiyaari hufnaan | Filim xabag-ku-dheg ah 75A, Filim xabag leh 85A |
Filimka & Xaashida TPU - Xaashida Xogta Fasalka
| Darajo | Meelaynta / Tilmaamaha | Cufnaanta (g/cm³) | Adag (Xeebta A/D) | Xoojinta (MPa) | Kordhinta (%) | Jeex (kN/m) | Naaxinta (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filimka-Neefsiga 75A | Xuubabka aan biyaha celin karin & kuwa la neefsan karo, jilicsan & dabacsanaan ( polyether-ku-saleysan) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Filimka-Neefsiga 80A | Filimaan caafimaad/dibadeed, biyo-celin u adkaysta, isku xidhka dharka | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-filim 85A | Filimada gudaha ee baabuurta, naaxinta & UV u adkaysta | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Filim toos ah 90A | Albaabada albaabbada & sabuuradaha, qurxin waarta | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Filimka Deco-Filim 80A | Filimada qurxinta/ilaalinta, daah-furnaan wanaagsan, matte/ dhalaalaya | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Filimka Deco-Filim 85A | Aflaan midab leh, caabbin u adkaysta, dabacsan | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Xabag-Filim 75A | Lamination-kulul-kulul, qulqul wanaagsan, ku xidhid dhar iyo xumbo | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Xabag-Filim 85A | Filimada dhejiska leh oo leh awood sare, ikhtiyaari hufan | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Fiiro gaar ah:Xogta tixraaca kaliya. Tilmaamaha gaarka ah waa la heli karaa
Astaamaha Muhiimka ah
- Hufnaan sare iyo dhammayn dusha siman
- Nabar, dilid, iyo iska caabin daloolin heersare ah
- Laastikada iyo dabacsanaanta, adkaanta xeebta laga bilaabo 70A-95A
- Hydrolysis iyo iska caabbinta microbial ee cimri dhererka muddada dheer
- Lagu heli karo noocyo neefsasho, matte, ama midab leh
- Ku dheggan wanaagsan ee dunta, xumbooyinka, iyo substratesyada kale
Codsiyada caadiga ah
- Xuubabka aan biyuhu karin iyo kuwa neefsashada ah (xiro bannaanka, gownnada caafimaadka, xafaayadda)
- Filimada gudaha ee baabuurta ah (dashboards, albaabka albaabada, saqafka qalabka)
- Filimada qurxinta ama ilaalinta (bacaha, qaab-dhismeedka la buufin karo, sagxadda)
- Lamination-kulul leh oo leh dhar iyo xumbo
Ikhtiyaarada Habaynta
- Adag: Xeebta 70A–95A
- Darajooyinka extrusion, calending, iyo lamination
- Noocyo hufan, matte, ama midab leh
- Daawooyinka ololka-dejinta ama ka-hortagga jeermiska ayaa diyaar ah
Maxay tahay sababta filimka iyo xaashida TPU uga dooratay Chemdo?
- Sahayda xasiloon ee soo saarayaasha Shiinaha ee TPU ugu sarreeya
- Khibrad u leh suuqyada Koonfur-bari Aasiya (Vietnam, Indonesia, India)
- Tilmaamaha farsamada ee geedi socodka extrusion iyo calending
- tayada joogtada ah iyo qiimaha tartanka
