Caafimaadka TPU
Caafimaadka TPU- Fasalka Portfolio
| Codsiga | Range Adag | Guryaha Furaha | Darajooyinka la soo jeediyay |
|---|---|---|---|
| Tuubooyinka Caafimaadka(IV, ogsijiin, kateetarka) | 70A-90A | Dabacsan, qandho u adkaysta, daah-furan, nadiifin ah oo deggan | Med-Tube 75A, Med-Tube 85A |
| Siringe Plungers & Seals | 80A-95A | Laastikada, waxyaabaha la soo saari karo oo hooseeya, shaabad aan saliid lahayn | Med-Seal 85A, Med-Seal 90A |
| Xidhiidhiyayaasha & Joojiyeyaasha | 70A-85A | Waarta, kiimiko adkaysi u leh, noole la socon kara | Med-Stop 75A, Med-Stop 80A |
| Filimada Caafimaadka & Baakadaha | 70A-90A | Daah-furnaan, hydrolysis adkaysi, dabacsanaan | Med-Filim 75A, Med-Filim 85A |
| Xirmooyinka Maaskarada & Qaybaha Jilicsan | 60A-80A | Taabashada jilicsan, maqaarka taabashada badbaado leh, dabacsanaan waqti dheer ah | Med-Soft 65A, Med-Soft 75A |
Caafimaadka TPU - Xaashida Xogta Fasalka
| Darajo | Meelaynta / Tilmaamaha | Cufnaanta (g/cm³) | Adag (Xeebta A/D) | Xoojinta (MPa) | Kordhinta (%) | Jeex (kN/m) | Naaxinta (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med-Tube 75A | Tuubooyinka IV/oxygen, dabacsanaan & hufan | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Med-Tube 85A | Tuubooyinka kateetarka, hydrolysis adkaysta | 1.15 | 85A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Med-Seal 85A | saliingaha saliingaha, laastikada & noolaha la socon kara | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 55 | 35 |
| Med-Seal 90A | Shaabadadaha caafimaadka, waxqabadka xidhidh la'aanta saliidda | 1.18 | 90A (~35D) | 24 | 450 | 60 | 32 |
| Med-Stop 75A | Joojiyeyaasha caafimaadka, kiimiko u adkaysta | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 50 | 36 |
| Med-Stop 80A | Xidhiidhiyayaasha, waara oo dabacsan | 1.16 | 80A | 21 | 480 | 52 | 34 |
| Med-Filim 75A | Filimada caafimaadka, daah-furnaan & nadiifin ayaa deggan | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 48 | 38 |
| Med-Filimka 85A | Baakadaha caafimaadka, hydrolysis adkaysta | 1.15 | 85A | 20 | 500 | 52 | 36 |
| Med-Soft 65A | Xirmooyinka maaskaro, taabasho maqaarka badbaado leh, taabasho jilicsan | 1.13 | 65A | 15 | 600 | 40 | 42 |
| Med-Soft 75A | Qaybaha jilicsan ee difaaca, waara oo dabacsan | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
Fiiro gaar ah:Xogta tixraaca kaliya. Tilmaamaha gaarka ah waa la heli karaa
Astaamaha Muhiimka ah
- USP Class VI iyo ISO 10993 u hoggaansanaanta noolaha
- Phthalate-free, cinjirka-free, samaynta aan sun ahayn
- Deggan hoos EO, gamma ray, iyo e-beam jeermiska
- Xaddiga adkaanta xeebta: 60A-95A
- Daah-furnaan sare iyo dabacsanaan
- Iska caabbinta hydrolysis sare (TPU-ku-saleysan polyeter)
Codsiyada caadiga ah
- Tuubooyinka IV, tuubooyinka ogsijiinta, tuubooyinka kateetarka
- Shubadaha saliingaha iyo xirmooyinka caafimaadka
- Xidhiidhiyayaasha iyo joogsiyada
- Filimaan caafimaad oo hufan iyo baakad
- Maaskaro maaskaro iyo qaybo taabasho jilicsan
Ikhtiyaarada Habaynta
- Adag: Xeebta 60A–95A
- Noocyo hufan, hufan, ama midab leh
- Darajooyinka extrusion, qaabaynta duritaanka, iyo filimada
- Noocyo liddi ku ah jeermiska ama koollada oo wax laga beddelay
- Baakadaha heerka nadiifka ah (bacaha 25 kg)
Waa maxay sababta TPU-da Caafimaadka uga dooratay Chemdo?
- Qalab cayriin oo la shahaadiyey oo leh dammaanad sahayda muddada-dheer ah
- Taageerada farsamada ee soo saarista, qaabaynta, iyo ansixinta jeermiska
- Khibrad u leh Hindiya, Vietnam, iyo suuqyada daryeelka caafimaadka Koonfur-bari Aasiya
- Waxqabad la isku halayn karo ee dalabaadka caafimaadka
