Silig & Cable TPE
Cable & Wire TPE - Fasalka Portfolio
| Codsiga | Range Adag | Guryaha gaarka ah | Astaamaha Muhiimka ah | Darajooyinka la soo jeediyay |
|---|---|---|---|---|
| Korontada & Xadhkaha Xakamaynta | 85A-95A | Awood farsamo sare leh, saliid & caabbinta u adkaysta | Dabacsanaan waqti dheer ah, cimilo-celin | TPE-Cable 90A, TPE-Cable 95A |
| Dallacaadda & Xadhkaha Xogta | 70A-90A | Jilicsan, laastiig, halogen-free | Waxqabad foorarsi heer sare ah | TPE-Charge 80A, TPE-Charge 85A |
| Xargaha Xadhkaha Gawaarida | 85A-95A | Olol-celiska waa ikhtiyaari | Kuleyl u adkaysta, ur yar, waara | TPE-Auto 90A, TPE-Auto 95A |
| Qalabka & Xargaha Taleefanka | 75A-85A | Taabasho jilicsan, midab leh | Taabasho jilicsan, dabacsan, habayn fudud | TPE-Audio 75A, TPE-Audio 80A |
| Xadhkaha dibadda / Warshadaha | 85A-95A | UV & cimilada u adkaysata | Deggan iftiinka qorraxda iyo qoyaanka hoostiisa | TPE-Dibad 90A, TPE-Dibad 95A |
Cable & Wire TPE - Xaashida Xogta Fasalka
| Darajo | Meelaynta / Tilmaamaha | Cufnaanta (g/cm³) | Adag ( Xeebta A) | Xoojinta (MPa) | Kordhinta (%) | Jeex (kN/m) | Wareegtada laabta (×10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-Cable 90A | Jaakadda fiilada korontada/xakamaynta, adag & saliid adkaysi u leh | 1.05 | 90A | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| TPE-Cable 95A | Xadhkaha wershadaha ee culeyska culus leh, cimilada u adkaysta | 1.06 | 95A | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| TPE-Lacagta 80A | Dallacaadda/xadhka xogta, jilicsan & dabacsan | 1.02 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Lacagta 85A | Jaakada fiilada USB, halogen-free, waarta | 1.03 | 85A | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| TPE-Auto 90A | Xadhkaha siliga baabuurta, kulaylka & saliidda u adkaysta | 1.05 | 90A | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| TPE-Auto 95A | Fiilooyinka baytariga, ololka celinaya waa ikhtiyaar | 1.06 | 95A | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| TPE-Maqalka 75A | Taleefanka dhegaha/xadhkaha qalabka, taabasho jilicsan | 1.00 | 75A | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| TPE-Maqalka 80A | Xadhkaha USB/maqalka, dabacsanaan & midab leh | 1.01 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Dibad-baxa 90A | Jaakada fiilada dibadda, UV & cimilada deggan | 1.05 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| TPE-Dibad-baxa 95A | Xadhkaha warshadaha, cimri dhererka muddada dheer | 1.06 | 95A | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
Fiiro gaar ah:Xogta tixraaca kaliya. Tilmaamaha gaarka ah waa la heli karaa
Astaamaha Muhiimka ah
- Dabacsanaan heer sare ah iyo iska caabin foorarsi
- Halogen-free, RoHS-u hoggaansan, oo dib loo warshadayn karo
- Waxqabad xasiloon oo heerkul ballaadhan (-50 °C ~ 120 °C)
- Cimilo wanaagsan, UV, iyo caabbinta saliidda
- Way fududahay in la midabeeyo laguna farsameeyo qalabka caadiga ah ee extrusion
- Qiiqa hoose iyo ur yar inta lagu jiro farsamaynta
Codsiyada caadiga ah
- Xadhkaha korantada iyo fiilooyinka xakamaynta
- USB, ku dallaca, iyo fiilooyinka xogta
- Xadhkaha fiilooyinka baabuurta iyo fiilooyinka baytariyada
- Xadhkaha qalabka iyo fiilooyinka taleefoonka dhegaha
- Fiilooyinka dabacsan ee warshadaha iyo dibadda
Ikhtiyaarada Habaynta
- Adag: Xeebta 70A–95A
- Darajooyinka extrusion iyo co-extrusion
- Dab-demiska, saliid u adkaysta, ama ikhtiyaarrada UV- xasiloon
- Matte ama dusha dhalaalaysa ayaa la heli karaa
Waa maxay sababta loo dooro Chemdo's Cable & Wire TPE?
- Tayada extrusion joogto ah iyo socodka dhalaalka deggan
- Waxqabadka raagaya ee soo noqnoqda foorarsiga iyo dildilaaca
- Habka badbaadada, halogen-la'aanta ah ee la socda RoHS iyo REACH
- Iibiyaha la aamini karo ee warshadaha fiilooyinka ee Hindiya, Vietnam, iyo Indonesia






