Silig & Cable TPU
Wire & Cable TPU - Fasalka Portfolio
| Codsiga | Range Adag | Guryaha Furaha | Darajooyinka la soo jeediyay |
|---|---|---|---|
| Xadhkaha Elektarooniga ah ee Macmiilka(xajiyeyaasha taleefanka, fiilooyinka taleefoonnada gacanta) | 70A-85A | Taabashada jilicsan, dabacsanaanta sare, caabbinta daalka, dusha siman | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| Xargaha Xadhkaha Gawaarida | 90A-95A (≈30-35D) | Saliida & shidaalka iska caabbinta, caabbinta abrasion, retardant olol doorasho | _Auto-Cable 90A_, _Auto-Cable 95A FR_ |
| Xadhkaha Xakamaynta Warshadaha | 90A-98A (≈35-40D) | Adkeysiga foorarsiga muddada-dheer, naaxinta & caabbinta kiimikada | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Xadhkaha silsiladda Robotic/Jiid | 95A-45D | Nolol dabacsanaan sare leh (> 10 milyan wareegyo), iska caabin la gooyey | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Adag_ |
| Xadhkaha Macdanta / Waajibka Culus | 50D–75D | Goyn aad u daran & iska caabbinta jeexjeexa, xoogga saamaynta, ololka celiska/LSZH | _Cable-ka Miinada 60D FR_, _Cable-ka Miinada 70D LSZH_ |
Wire & Cable TPU - Xaashida Xogta Fasalka
| Darajo | Meelaynta / Astaamaha | Cufnaanta (g/cm³) | Adag (Xeebta A/D) | Xoojinta (MPa) | Kordhinta (%) | Jeex (kN/m) | Naaxinta (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Fiilada elektiroonigga ah ee macaamiisha, dabacsan oo u adkaysta | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Cable-Autamaatig ah 90A FR | Xadhkaha fiilooyinka baabuurta, saliidda iyo ololka u adkaysta | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Xadhkaha xakamaynta warshadaha, xoqista iyo adkaysiga kiimikaad | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Xadhkaha xambaara/Robot cable, aad u foorarsan oo adkaysi u leh | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Cable 70D LSZH | Jaakadda fiilada macdanta laga qodo, adkaysi sare u adkaysta, LSZH (Qiqii hooseeya ee eber Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Astaamaha Muhiimka ah
- Dabacsanaan heer sare ah iyo dulqaad laabasho
- Nabar sare, jeexid, iyo iska caabin la gooyey
- Hydrolysis iyo caabbinta saliidda ee bay'ada adag
- adkaanta xeebta ayaa laga heli karaa70A ee xadhkaha dabacsan ilaa 75D ee jaakadaha culus
- Noocyo ololaya iyo halogen-free ayaa diyaar ah
Codsiyada caadiga ah
- Xadhkaha elektiroonigga ah ee macaamiisha (fiilooyinka dallaca, fiilooyinka telefoonnada gacanta)
- Xadhkaha fiilada baabuurta iyo isku xidhayaasha dabacsan
- Awoodda warshadaha iyo fiilooyinka xakamaynta
- Robotic iyo jiid fiilooyinka silsiladda
- Macdanta iyo jaakadaha fiilooyinka culus ee culus
Ikhtiyaarada Habaynta
- Kala duwanaanshaha adag: Xeebta 70A-75D
- Darajooyinka extrusion iyo qaabaynta xad dhaafka ah
- Heerarka ololka-dejinta, halogen-la'aanta, ama qaababka qiiq-hooseeya
- Darajooyin hufan ama midab leh oo loo eegayo qeexitaanka macmiilka
Waa maxay sababta ay Chemdo uga dooratay Wire & Cable TPU?
- Iskaashi la samaystay warshadeeyayaasha fiilada ee gudahaHindiya, Vietnam iyo Indonesia
- Tilmaamaha farsamada ee farsamaynta extrusion iyo isku-darka
- Sicir barar ah oo leh sahay muddo dheer deggan
- Awood u lahaanshaha darajooyinka heerarka kala duwan ee fiilooyinka iyo deegaanka






