HDPE HHMTR-144
Miisaankan sare ee molecular, hexene copolymer waxaa loogu talagalay codsiyada filimada afuufaya ee u baahan:
•Adag iyo adkeysi
•Hab-socodka wanaagsan
•Sifooyin isku dhafan oo wanaagsan oo leh HDPE HMW resins
Codsiyada caadiga ah ee HHM TR-144 waxaa ka mid ah:
•bacaha funaanadaha
•Xargaha darbiyada badan
•Bacaha qashinka
Xabagtani waxa ay buuxisay shuruudahan:
•FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
•Midowga Yurub No. 10/2011
Si aad u hesho xaashida xogta badbaadada agabka (MSDS), booqo bartayada www.saudipolymers.com
Guryaha Xabagta Magaca ah | Qiimaha ( Unugyada SI) | Habka |
Cufnaanta | 0.946 g/cm3 | ASTM D1505 |
Tusmada dhalaalaysa, Xaaladda 190°C / 2.16 kg | 0.18 g/10 daqiiqo | ASTM D1238 |
Heerkulka jajaban, Nooca A, muunada Nooca I | <-75°C | ASTM D746 |
ESCR, Xaaladda B (100% Igepal), F50 | >1000 saac | ASTM D1693 |
Modulus Flexural, Tangent - 16:1 taako: qoto dheer, 12.7 mm/daqiiqo | 1150 MPa | ASTM D790 |
Dart Drop (66 cm) | 90 g | ASTM D1709 |
Xoogga Jilitaanka ee Wax-soosaarka, 50.8 mm/min MD | 24 MPa | ASTM D882 |
Xoogga Jilitaanka ee Wax-soosaarka, 50.8 mm/min TD | 26 MPa | ASTM D882 |
Kordhinta wakhtiga nasashada, 50.8 mm/daqiiqo MD | 480% | ASTM D882 |
Kordhinta wakhtiga nasashada, 50.8 mm/daqiiqo TD | 640% | ASTM D882 |
Elmendorf Strength Strength, MD | 19 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Xoog Ilinta, TD | 270 g | ASTM D1922 |
1. Guryaha magac-u-yaalka ah ee halkan lagu soo sheegay waa kuwa caadiga ah ee alaabta, laakiin kama tarjumayaan kala duwanaanshaha tijaabada caadiga ah sidaas darteed waa in aan loo isticmaalin ujeeddooyin cayiman.Qiimaha waa la soo koobay.
2. Qalabka jireed waxaa lagu go'aamiyay muunado qaabaysan isku-buufin oo loo diyaariyay si waafaqsan Habka C ee ASTM D4703, Lifaaqa A1.
3. Iyada oo ku saleysan filimka 0.025 mm oo lagu soo saaray 4: 1 saamiga qarxinta.